咨詢及投訴熱線
0791-86360793
醫(yī)院首頁 | | | 醫(yī)院概況 | | | 黨建工作 | | | 新聞中心 | | | 就醫(yī)服務(wù) | | | 醫(yī)療團(tuán)隊 | | | 教育教學(xué) | | | 科學(xué)研究 |
來源:不詳 | 發(fā)表時間:2020-01-13 |
江西省醫(yī)療服務(wù)價格—口腔類 | |||||
類別 | 代碼 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 市場調(diào)節(jié)價 |
D | 310501007 | 口腔模型制備 | / | 單頜 | 50.00 |
E | 310505004 | 帶環(huán)制備 | / | 每個 | 40.00 |
E | 310505005 | 唇弓制備 | / | 每根 | 180.00 |
E | 310505006 | 牙合導(dǎo)板制備 | / | 每個 | 120.00 |
D | 310507001 | 錯牙合畸形初檢 | / | 次 | 35.00 |
D | 310507002 | 錯牙合畸形治療設(shè)計 | / | 次 | 750.00 |
D | 310507003 | 固定矯治器復(fù)診處置 | / | 次 | 600.00 |
D | 310507004 | 活動矯治器復(fù)診處置 | / | 次 | 30.00 |
D | 310507005 | 功能矯治器復(fù)診處置 | / | 次 | 60.00 |
D | 310507007 | 錯牙合畸形正中牙合位檢查 | / | 次 | 40.00 |
E | 310511007 | 樹脂嵌體修復(fù)術(shù) | / | 每牙 | 800.00 |
E | 310517001 | 冠修復(fù) | 每牙 | 150.00 | |
100.00 | |||||
300.00 | |||||
600.00 | |||||
1500.00 | |||||
2500.00 | |||||
1500.00 | |||||
600.00 | |||||
800.00 | |||||
2000.00 | |||||
3000.00 | |||||
1500.00 | |||||
3000.00 | |||||
4000.00 | |||||
5000.00 | |||||
6500.00 | |||||
/ | 2500.00 | ||||
2500.00 | |||||
4500.00 | |||||
800.00 | |||||
2500.00 | |||||
3000.00 | |||||
1500.00 | |||||
2500.00 | |||||
2000.00 | |||||
3000.00 | |||||
600.00 | |||||
1500.00 | |||||
2500.00 | |||||
2500.00 | |||||
100.00 | |||||
4500.00 | |||||
1000.00 | |||||
5500.00 | |||||
E | 310518007 | 總義齒 | / | 單頜 | 1200.00 |
E | 310519014 | 增加鑄造基托 | 5+5 | 840.00 | |
大托1840.00、小托1030.00 | |||||
/ | 大托2840.00、小托2030.00 | ||||
大托3835.00、小托2835.00 | |||||
每牙加80.00 | |||||
E | 310521001 | 腭護(hù)板導(dǎo)板矯治 | / | 單頜 | 2000.00 |
E | 310521002 | 義頜修復(fù) | / | 每區(qū)段 | 2500.00 |
/ | 每個 | 600.00 | |||
/ | 每區(qū)段 | 1500.00 | |||
E | 310522018 | 牙周病伴錯牙合畸形活動矯治器正畸治療 | / | 次 | 300.00 |
E | 310522019 | 牙周病伴錯牙合畸形固定矯治器正畸治療 | / | 次 | 1400.00 |
E | 310522020 | 牙合創(chuàng)傷正畸治療 | / | 次 | 400.00 |
E | 310522021 | 單側(cè)唇腭裂序列正畸治療 | / | 次 | 2050.00 |
E | 310522022 | 早期顏面不對稱正畸治療 | / | 次 | 600.00 |
E | 310522023 | 恒牙期顏面不對稱正畸治療 | / | 次 | 1050.00 |
E | 310522024 | 顱面畸形正畸治療 | / | 次 | 1200.00 |
E | 310522025 | 顳下頜關(guān)節(jié)病正畸治療 | / | 次 | 800.00 |
E | 310522026 | 正頜外科術(shù)前術(shù)后正畸治療 | / | 次 | 1290.00 |
E | 310522027 | 睡眠呼吸暫停綜合征(OSAS)正畸治療 | / | 次 | 350.00 |
E | 310523002 | 外科引導(dǎo)板 | / | 單頜 | 600.00 |
3D數(shù)字化外科引導(dǎo)板 | / | 單頜 | 5000.00 | ||
E | 310523003 | 種植過渡義齒 | / | 每牙 | 200.00 |
E | 310523005 | 種植覆蓋義齒 | / | 單頜 | 1000.00 |
E | 310523006 | 全口固定種植義齒 | / | 單頜 | 2500.00 |
D | 310509001 | 種植治療設(shè)計 | / | 次 | 200.00 |
E | 310511006 | 前牙美容修復(fù)術(shù) | / | 每牙 | 600.00 |
E | 310511009 | 牙脫色術(shù) | / | 每牙 | 100.00 |
E | 310511010 | 牙齒漂白術(shù) | / | 每牙 | 100.00 |
E | 310517008 | 咬牙合重建 | / | 次 | 500.00 |
E | 310518004 | 美容義齒 | / | 每牙 | 300.00 |
E | 310522001 | 乳牙期安氏I 類錯牙合正畸治療 | / | 次 | 400.00 |
E | 310522002 | 替牙期安氏I 類錯牙合活動矯治器正畸治療 | / | 次 | 250.00 |
E | 310522003 | 替牙期安氏I 類錯牙合固定矯治器正畸治療 | / | 次 | 600.00 |
E | 310522004 | 恒牙期安氏I 類錯牙合固定矯治器正畸治療 | / | 次 | 4000.00 |
E | 310522005 | 乳牙期安氏II 類錯牙合正畸治療 | / | 次 | 220.00 |
E | 310522006 | 替牙期安氏II 類錯牙合口腔不良習(xí)慣正畸治療 | / | 次 | 495.00 |
E | 310522007 | 替牙期牙性安氏II 類錯牙合活動矯治器正畸治療 | / | 次 | 300.00 |
E | 310522008 | 替牙期牙性安氏II 類錯牙合固定矯治器正畸治療 | / | 次 | 540.00 |
E | 310522009 | 替牙期骨性安氏II 類錯牙合正畸治療 | / | 次 | 600.00 |
E | 310522010 | 恒牙早期安氏II 類錯牙合功能矯治器治療 | / | 次 | 720.00 |
E | 310522011 | 恒牙期牙性安氏II 類錯牙合固定矯治器治療 | / | 次 | 4000.00 |
E | 310522012 | 恒牙期骨性安氏II 類錯牙合固定矯治器拔牙治療 | / | 次 | 4200.00 |
E | 310522013 | 乳牙期安氏III 類錯牙合正畸治療 | / | 次 | 400.00 |
E | 310522014 | 替牙期安氏III 類錯牙合正畸治療 | / | 次 | 600.00 |
E | 310522015 | 替牙期安氏III 類錯牙合功能矯治器治療 | / | 次 | 700.00 |
E | 310522016 | 恒牙期安氏III 類錯牙合固定矯治器治療 | / | 次 | 4300.00 |
E | 310522017 | 恒牙期骨性安氏III 類錯牙合固定矯治器拔牙治療 | / | 次 | 4620.00 |
E | 310523001 | 種植模型制備 | / | 單頜 | 200.00 |
價格舉報電話:12358 | |||||
紅谷灘院區(qū)
咨詢熱線:0791-86360793 投訴電話:0791-86361895 地址:江西省南昌市紅谷灘區(qū)紅谷北大道688號 紀(jì)委網(wǎng)絡(luò)舉報郵箱:http://jiangxi.12388.gov.cn 紀(jì)委舉報電話:(0791)12388/(0791)86362870 醫(yī)(學(xué))院信訪電話:0791-86361141 醫(yī)(學(xué))院信訪郵箱:ndkqxf@ncu.edu.cn |
東湖院區(qū)
咨詢熱線:0791-86360793 投訴電話:0791-86361895 地址:江西省南昌市東湖區(qū)福州路49號 江西省紀(jì)委網(wǎng)絡(luò)舉報網(wǎng):http://jiangxi.12388.gov.cn 紀(jì)委舉報電話:(0791)12388/(0791)86362870 醫(yī)(學(xué))院信訪電話:0791-86361141 醫(yī)(學(xué))院信訪郵箱:ndkqxf@ncu.edu.cn |
官方公眾號
|